Holsteins und Braunvieh
Braunvieh
Name | HB-Nr. | GZW | MW | Fit | MM+kg | FE% | EW% | MB | ND | KE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasary | 345905 | 136 | 127 | 106 | ++833 | ++0.23 | -0.03 | 113 | 111 | 103 |
Varianz | 346270 | 124 | 117 | 105 | +635 | ++0.16 | -0.10 | 102 | 108 | 109 |
Jakarta | 345840 | 122 | 113 | 107 | +539 | +0.00 | -0.04 | 109 | 115 | 102 |
genomisch geprüfte Bullen | ||||||||||
Amarula | 356925 | 144 | 128 | 117 | +808 | ++0.14 | ++0.06 | 103 | 113 | 103 |
Nathan | 435514 | 143 | 128 | 112 | +1228 | -0.03 | -0.12 | 109 | 111 | 93 |
Sepp Pp* | 347190 | 143 | 127 | 118 | +1278 | -0.16 | -0.10 | 101 | 119 | 110 |
Chagall | 435508 | 142 | 128 | 113 | +1342 | -0.18 | -0.11 | 112 | 118 | 104 |
Pasadena | 346465 | 141 | 129 | 112 | +1382 | -0.20 | -0.11 | 100 | 108 | 95 |
Västeras | 347150 | 139 | 122 | 120 | +626 | ++0.12 | ++0.03 | 97 | 119 | 96 |
Valentino | 347040 | 137 | 118 | 123 | +654 | ++0.04 | -0.03 | 103 | 120 | 96 |
Vallejo Pp* | 346415 | 132 | 122 | 108 | +794 | +0.00 | ++0.01 | 110 | 112 | 93 |
Bachelor | 608924 | 125 | 114 | 110 | +306 | ++0.09 | ++0.10 | 107 | 115 | 100 |
Rotbunt
Name | HB-Nr. | RZ€ | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | MM+kg | FE% | EW% | EW+kg | KVd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boy Red PP | 833318 | +1309 | 132 | 129 | 110 | 100 | 109 | ++926 | ++0.12 | ++0.02 | ++35 | 99 |
Avance-Red | 298420 | +1272 | 130 | 126 | 112 | 120 | 113 | +1075 | ++0.04 | -0.08 | +29 | 99 |
Baymax Red | 833189 | +953 | 128 | 118 | 121 | 116 | 115 | +1176 | -0.38 | -0.07 | +33 | 122 |
genomisch geprüfte Bullen | ||||||||||||
Momo Red P | 833519 | +2234 | 152 | 150 | 119 | 118 | 110 | +1329 | ++0.31 | ++0.13 | +60 | 123 |
Soul Red P | 833432 | +2026 | 147 | 137 | 117 | 112 | 119 | ++1407 | -0.01 | -0.01 | +48 | 117 |
Save Red | 298548 | +1736 | 142 | 134 | 123 | 116 | 115 | +1557 | 0.00 | -0.14 | +39 | 105 |
Giga Red P | 833398 | +1335 | 135 | 130 | 122 | 125 | 108 | +1326 | -0.18 | -0.02 | +45 | 119 |
Mio Red PP | 833377 | +1199 | 133 | 115 | 124 | 124 | 117 | +835 | -0.27 | -0.01 | +28 | 114 |
Schwarzbunt
Name | HB-Nr. | RZ€ | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | MM+kg | FE% | EW% | EW+kg | KVd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonum | 823160 | +1550 | 139 | 137 | 123 | 118 | 124 | ++1193 | -0.15 | ++0.19 | ++63 | 114 |
Jazz | 508378 | +1165 | 131 | 125 | 117 | 105 | 112 | +639 | ++0.16 | ++0.09 | +31 | 111 |
Himark | 508607 | +1374 | 129 | 126 | 109 | 91 | 111 | ++587 | ++0.33 | ++0.03 | ++24 | 105 |
Rodger | 832601 | +1086 | 127 | 115 | 106 | 103 | 121 | +989 | -0.18 | -0.12 | +21 | 99 |
Lightstar | 833225 | +840 | 118 | 117 | 101 | 87 | 109 | +345 | ++0.22 | ++0.05 | +17 | 102 |
genomisch geprüfte Bullen | ||||||||||||
Aurelius | 833539 | +2215 | 154 | 138 | 126 | 116 | 123 | ++819 | ++0.35 | ++0.13 | ++43 | 113 |
Cassilas | 833489 | +2127 | 150 | 145 | 119 | 123 | 119 | +1941 | -0.03 | -0.08 | +57 | 117 |
Downey | 833441 | +2023 | 145 | 143 | 113 | 108 | 111 | +1232 | ++0.23 | ++0.09 | +53 | 115 |
Dyson PP | 833510 | +1613 | 143 | 134 | 127 | 107 | 116 | +732 | ++0.119 | ++0.19 | +46 | 101 |
Dino PP | 833513 | +1396 | 137 | 132 | 128 | 93 | 111 | +599 | ++0.27 | ++0.18 | +39 | 107 |
Backlight | 833316 | +1214 | 133 | 118 | 122 | 107 | 117 | +503 | ++0.04 | ++0.07 | +25 | 108 |
Adino PP | 833400 | +1152 | 130 | 124 | 112 | 114 | 107 | +822 | -0.05 | ++0.08 | +37 | 107 |
Balex PP | 833372 | +1251 | 128 | 113 | 103 | 116 | 120 | +239 | ++0.19 | ++0.04 | +12 | 116 |